[Item Code: AZ006]
Standard Shipping (ePacket/Royalmail/DPD):15-25
Expedited Shipping(DHL/UPS/Fedex):5-10
product name: | Women's Collarless Plus Size Lightweight Down Vest |
Item Code: | D166962890519582 |
Color: | Watermelon,Red,Burgundy,Champagne,Dark Navy,Black,Gray,Vintage Mauve |
Size: | S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL |
Catalogue: | Vest |
Season: | Fall,Winter |
Neckline: | Jewel |
Material: | Velvet,Chinlon,Nylon |
Style: | Simple |
Body Shape: | Plus Sizes |
Sleeve Length: | Sleeveless |
Waist Line: | Natural |
Hemline: | Mini |
SIZE CHART:
SIZE | BUST(cm/In) | SHOULDER(cm/in) | LENGTH(cm/in) | MODEL | RECOMMED WEIGHT |
S | 88/34.65 | 37/14.57 | 58/22.83 | 150/80A | <45kg |
M | 92/36.22 | 38/14.96 | 59/23.23 | 160/84A | 45-52.5kg |
L | 96/37.80 | 39/15.35 | 60/23.62 | 165/88A | 52.5-57.5kg |
XL | 100/39.37 | 40/15.75 | 61/24.02 | 170/82A | 57.5-62.5kg |
2XL | 105/41.34 | 41/16.14 | 62/24.41 | 175/96A | 62.5-67.5kg |
3XL | 110/43.31 | 42/16.54 | 62/24.41 | 180/100A | 67.5-75kg |
4XL | 115/45.28 | 43.5/17.13 | 64/25.20 | 185/104A | 75-82.5kg |
5XL | 120/47.24 | 45/17.72 | 64/25.20 | 190/108A | 82.5-90 |
6XL | 125/49.21 | 46/18.11 | 65/25.59 | 195/112A | 90-97.5kg |
SIZE | BUST(cm/In) | SHOULDER(cm/in) | LENGTH(cm/in) | MODEL | RECOMMED WEIGHT |
7XL | 132/51.97 | 47/18.50 | 66/25.98 | 200/116A | 97.5-105kg |
8XL | 138/54.33 | 48/18.90 | 68/26.77 | 205/120A | 105-115kg |
What Did Other People Think?